Mērnieks.LV
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Andris Janbergs |
2 | Selvins Matvejevs |
3 | Jānis Birznieks |
4 | Juris Bondars |
5 | Dainis Martinsons |
6 | Andris Patikne |
7 | Aigars Ansbergs |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Mērnieks.LV2. celiņš | 10:30 |
Mērnieks.LV | |||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 15:30 |
Mērnieks.LV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | x | 15 | 0 |
Sudrabakmens5. celiņš | 20:30 |
2005-11-06
Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mērnieks.LV4. celiņš | 08:00 |
Bolder | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Mērnieks.LV1. celiņš | 13:00 |
2006-01-14
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Mērnieks.LV3. celiņš | 08:00 |
2006-01-28
Mērnieks.LV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
JKK Junior2. celiņš | 08:00 |
Mērnieks.LV | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Muklājs5. celiņš | 13:00 |
Mērnieks.LV | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Pingvīni1. celiņš | 18:00 |
2006-01-29
RU.LV | |||||||||
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Mērnieks.LV5. celiņš | 08:00 |
Mērnieks.LV | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
Ondulat / Ādažu apsardze3. celiņš | 13:00 |
2006-02-11
RU.LV | |||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Mērnieks.LV3. celiņš | 10:30 |
RU.LV | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Mērnieks.LV2. celiņš | 15:30 |
Mērnieks.LV | |||||||||
0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bolder5. celiņš | 18:00 |
2006-02-12
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
Mērnieks.LV1. celiņš | 08:00 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
Mērnieks.LV5. celiņš | 13:00 |
2006-03-04
Bolder | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Mērnieks.LV2. celiņš | 10:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju