Riga International Curling Club / Gray
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Brian Gray |
2 | Artūrs Volkovičs |
3 | Raivis Bušmanis |
4 | Ainārs Gulbis |
5 | Arvis Bušmanis |
Spēļu rezultāti
2015-01-10
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | x | 10 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 20:00 |
2015-01-11
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 14:00 |
2015-01-16
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 14:00 |
2015-01-17
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 08:00 |
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 17:00 |
2015-01-18
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray1. celiņš | 11:00 |
2015-01-24
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 17:00 |
2015-01-25
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 08:00 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | x | 7 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 17:00 |
2015-01-31
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray1. celiņš | 14:00 |
2015-02-01
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 11:00 |
2015-02-07
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 11:00 |
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 |
2015-02-08
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju