Junkers Bosch / Smilga
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Bremanis |
2 | Jānis Klīve |
3 | Artis Zentelis |
4 | Kārlis Smilga |
5 | Kristaps Vilks |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 |
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 20:00 |
2015-01-16
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 14:00 |
2015-01-17
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 08:00 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 |
2015-01-18
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 17:00 |
2015-01-24
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 11:00 |
2015-01-25
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | x | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 11:00 |
2015-01-31
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 |
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray1. celiņš | 14:00 |
2015-02-01
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 11:00 |
2015-02-07
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 6 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 14:00 |
2015-02-08
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 17:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPārspēle | ||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju