Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Raimonds Vaivods |
2 | Andris Bremanis Jun |
3 | Aldis Abrickis |
4 | Arnis Veidemanis |
5 | Renārs Freidensons |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 08:00 |
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 14:00 |
2015-01-16
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | 9 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 |
2015-01-17
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | 10 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 11:00 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 |
2015-01-18
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 |
2015-01-24
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 11:00 |
2015-01-25
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 08:00 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | x | 7 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 17:00 |
2015-01-31
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 20:00 |
2015-02-01
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 17:00 |
2015-02-07
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 6 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 14:00 |
2015-02-08
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 08:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / RēdlihsPārspēle par vietu A grupā | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 20:00 |
2015-02-14
Klubs "A41" / Gulbis1 vs 2 | |||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 14:00 |
2015-02-15
Talsu Kērlinga Klubs / VeidemanisFināls | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju