Klubs "A41" / Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Artūrs Gerhards |
2 | Aivars Avotiņš |
3 | Normunds Šaršūns |
4 | Ritvars Gulbis |
5 | Roberts Krusts |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 08:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 14:00 |
2015-01-16
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 14:00 |
2015-01-17
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 08:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 17:00 |
2015-01-18
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 11:00 |
2015-01-24
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 17:00 |
2015-01-25
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 17:00 |
2015-01-31
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 14:00 |
2015-02-01
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 11:00 |
2015-02-07
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 11:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 20:00 |
2015-02-08
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 14:00 |
2015-02-14
Klubs "A41" / Gulbis1 vs 2 | |||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 14:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPusfināls | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 19:00 |
2015-02-15
Talsu Kērlinga Klubs / VeidemanisFināls | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju