Sporta Klubs "OB" / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivars Gulbis |
2 | Aivars Purmalis |
3 | Pēteris Šveisbergs |
4 | Ansis Regža |
5 | Ivars Černajs |
6 | Dace Regža |
Spēļu rezultāti
2015-01-10
Sporta Klubs "OB" / Regža | ||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 20:00 |
2015-01-11
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 20:00 |
2015-01-16
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža2. celiņš | 20:00 |
2015-01-17
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | 10 | 0 |
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 11:00 |
Riga International Curling Club / Gray | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 17:00 |
2015-01-18
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 11:00 |
2015-01-24
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 17:00 |
2015-01-25
Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža2. celiņš | 11:00 |
2015-01-31
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 |
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 20:00 |
2015-02-01
Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 17:00 |
2015-02-07
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Riga International Curling Club / Gray2. celiņš | 11:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 20:00 |
2015-02-08
Sporta Klubs "OB" / Regža | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 14:00 |
2015-02-14
Sporta Klubs "OB" / Regža3 vs 4 | ||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 14:00 |
2015-02-15
Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsSpēle par 3. vietu | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sporta Klubs "OB" / Regža1. celiņš | 10:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju